| Type | Output Capcity (pieces/8hours) | Nominal Power (kW) | Steam Consumption (kg/hour) | Operator (people/shift) | Dimension, L.W.H (m) |
| HJM-4W | 40,000 | 65 | 1,200 | 5 | 85X4X5 |
| HJM-6W | 60,000 | 78 | 1,400 | 6 | 90X4X5 |
| HJM-8W | 80,000 | 105 | 1,500 | 6 | 95X4X5 |
| HJM-12W | 120,000 | 125 | 1,700 | 6 | 95X4.5X5 |
| HJM-16W | 160,000 | 140 | 1,900 | 6 | 95X5X5 |
Home Page